Apple
iPhone - 17 Air - eSIM - 5G LET - 256GB
64,825 ج.م
الضريبة تُحسب في السلة
Color: Sky Blue
Screen Size: 6.5 inches
الكمية
التوصيل خلال 1–3 يوم
- الدفع عند الاستلام — نقداً أو بالبطاقة
المواصفات
| Material Type | Glass front (Ceramic Shield 2), titanium frame (grade 5), glass back (Ceramic Shield) |
|---|---|
| Weight | 165 g |
| Physical specifications | 156.2 x 74.7 x 5.6 mm |
| Network | Technology GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 3G bands HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO 4G bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66 - A3517 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 - A3260 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 - A3518 5G bands 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3517 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3260 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 75, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3518 Speed HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| Launch | 2025, September 09 |
| Display | Type LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) Size 6.5 inches, 104.9 cm2 (~89.9% screen-to-body ratio) Resolution 1260 x 2736 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) Protection Ceramic Shield 2, Mohs level 5 Anti-reflective coating |
| Platform | OS iOS 26 Chipset Apple A19 Pro (3 nm) CPU Hexa-core (2x4.26 GHz + 4xX.X GHz) GPU Apple GPU (5-core graphics) |
| Main Camera | Single 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS Features Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) Video 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. |
| Selfie Camera | Single 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) Features HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec. Video 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| Sound | Loudspeaker Yes 3.5mm jack No |
| Connectivity | WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot Bluetooth 6.0, A2DP, LE Positioning GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS, NavIC NFC Yes Radio No USB USB Type-C 2.0 |
| Battery | Type Li-Ion 3149 mAh Charging Wired, PD2.0, 50% in 30 min 20 wireless MagSafe/Qi2, 50% in 30 min (15W - China) 4.5W reverse wired |
| SIM Count | Dual SIM |
| SIM Type | eSIM |
| Charging Type | USB Type-C |
| System Type | iOS |
| Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip) Emergency SOS, Messages and Find My via satellite |
التقييمات
—
لا توجد تقييمات بعد